Kreuztabelle vom Turnier  1. Rucki-Zucki-Pokal/V17 
    
    
        Kreuztabelle vom Turnier  1. Rucki-Zucki-Pokal/V17 
    
            
            
            
                
            
    
        
            
    
        
                            
                
                    | Turnierleiter:    Elke Schludecker |  | 
                
                        
            | 
                                                                            
                                | Platz | BdF-Nr. | Titel | Spielername | Land | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB-Wertung |  
                                                                    | 1 | 20619 | IM | Hartl, Hermann |   | 2193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 21.50 |  
                                                                    | 2 | 27362 | CCM | Hoppe, Frank |   | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 20.50 |  
                                                                    | 3 | 22154 |  | Molzahn, Norbert |   | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 | 18.50 |  
                                                                    | 4 | 16517 | IM | Bendig, Frank |   | 2042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 15.25 |  
                                                                    | 5 | 14618 |  | Kmiecik, Klaus |   | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 13.50 |  
                                                                    | 6 | 25660 | NFM-B | Lelgemann, Ludwig |   | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 10.50 |  
                                                                    | 7 | 26770 |  | Winiger, Albert |   | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 9.00 |  
                                                                    | 8 | 27476 |  | Löhn, Marko |   | 1789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 5.00 |  
                                                                    | 9 | 11719 |  | Kienel, Norbert |   | 1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 5.25 |  | 
            
            
            
                | Turnierstart:    2010-12-22 | Turnierende:    2011-05-31
                                                    , Turnierabschlussdatum: 2011-06-11 | 
                        
                | Gestartete Partien:    36 | Beendete Partien:    36 |