Kreuztabelle vom Turnier 28. DSFC/V08-S

Kreuztabelle vom Turnier 28. DSFC/V08-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 26348 CCM / NFMK Garus, Edward Deutschland 2028
6.5 27.50 3 1
2 27901 CCE Kunze, Jürgen Deutschland 2122
6.5 27.50 3 1
3 27951 IM Frotscher, Thomas Deutschland 2156
6.5 26.25 3 3
4 22356 Minnecker, Hans-Jürgen Deutschland 2099
6.5 26.25 3 1
5 10377 SIM Schmidt, Theo Deutschland 2143
6.5 26.25 3 0
6 25669 CCM Meißner, Rüdiger Deutschland 2051
6.0 25.50 2 0
7 17446 CCM / NFMK Nitschke, Norbert Deutschland 1992
5.5 20.25 3 0
8 5864 Koch, Hans-Georg Deutschland 2074
5.0 23.00 1 1
9 26710 Martins, Karin Deutschland 1775
3.0 11.50 2 1
10 28135 Seidel, Hans-Günther Deutschland 1783
2.0 5.50 1 0
11 11719 Kienel, Norbert Deutschland 1933
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2023-05-15 Turnierende:
Gestartete Partien: 55 Beendete Partien: 54