Kreuztabelle vom Turnier 29. DSFC/V06-S

Kreuztabelle vom Turnier 29. DSFC/V06-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 28200 Fischer, Horst Deutschland 2118
5.0 17.75 2 0
2 27951 IM Frotscher, Thomas Deutschland 2144
5.0 17.00 3 2
3 12958 NFM-B Reinecke, Rudolf Deutschland 2112
4.5 17.00 1 1
4 22050 NFM-B Wolf, Wolfgang Deutschland 2102
4.5 16.00 1 0
5 23323 Ziegert, Andreas Deutschland 1881
4.0 14.50 1 1
6 22000 CCM Packroff, Hermann Deutschland 2003
4.0 13.75 1 1
7 26710 Martins, Karin Deutschland 1775
3.5 11.75 1 0
8 27887 Schumacher, Dr. Ulrich Deutschland 2066
3.0 11.50 0 0
9 27196 Kaupat, Thomas Deutschland 1428
1.5 5.75 0 0
Turnierstart: 2023-09-18 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 35