Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V02-S

Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V02-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2053
5.0 15.25 2 0
2 14405 Wowries, Gerhard Deutschland 1880
4.5 14.25 1 1
3 25602 CCM Räßler, Arndt Deutschland 2107
4.5 14.25 1 1
4 10573 IM Krebs, Jürgen Deutschland 2117
4.5 14.25 1 1
5 28200 Fischer, Horst Deutschland 2118
4.0 13.25 1 1
6 26800 CCM Bullerkotte, Frank Deutschland 1949
4.0 13.25 1 0
7 27951 IM Frotscher, Thomas Deutschland 2156
4.0 13.25 1 0
8 24006 Stadelmann, Hans-Jürgen Deutschland 1984
2.5 6.75 1 0
9 9318 Wilshusen, Horst Deutschland 1101
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2023-12-29 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 33