Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V02-S

Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V02-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 28200 Fischer, Horst Deutschland 2128
5.0 16.75 2 2
2 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2053
5.0 16.75 2 0
3 26800 CCM Bullerkotte, Frank Deutschland 1949
5.0 16.75 2 0
4 27951 IM Frotscher, Thomas Deutschland 2152
5.0 16.75 2 0
5 14405 CCE Wowries, Gerhard Deutschland 1880
4.5 15.75 1 1
6 25602 CCM Räßler, Arndt Deutschland 2110
4.5 15.75 1 1
7 10573 IM Krebs, Jürgen Deutschland 2123
4.5 15.75 1 1
8 24006 Stadelmann, Hans-Jürgen Deutschland 1988
2.5 6.75 1 0
9 9318 Wilshusen, Horst Deutschland 1080
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2023-12-29 Turnierende: 2025-04-05 , Turnierabschlussdatum: 2025-04-05
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36