Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V03-S

Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V03-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 27870 CCM Lemke, Burghard-Georg Deutschland 2134
5.5 17.50 3 1
2 28200 Fischer, Horst Deutschland 2118
4.5 16.50 2 1
3 22356 Minnecker, Hans-Jürgen Deutschland 2099
4.5 16.50 2 0
4 26815 Rheindt, Stefan Deutschland 1516
4.5 13.50 2 1
5 22000 CCM Packroff, Hermann Deutschland 2003
4.5 13.50 2 1
6 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2056
4.5 13.00 2 0
7 24106 CCM Hausdorf, Heinz Deutschland 2090
4.0 15.00 0 0
8 23323 Ziegert, Andreas Deutschland 1887
1.5 2.50 1 0
9 27091 Wloka, Frank Deutschland 1325
0.5 2.00 0 0
Turnierstart: 2023-12-29 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 34