Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V03-S

Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V03-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 28200 Fischer, Horst Deutschland 2128
5.5 18.50 3 2
2 27870 CCM Lemke, Burghard-Georg Deutschland 2107
5.5 18.50 3 1
3 22356 Minnecker, Hans-Jürgen Deutschland 2099
5.5 18.50 3 0
4 26815 CCE Rheindt, Stefan Deutschland 1516
4.5 14.00 2 1
5 22000 CCM Packroff, Hermann Deutschland 2006
4.5 14.00 2 1
6 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2043
4.5 14.00 2 0
7 24106 CCM Hausdorf, Heinz Deutschland 2090
4.0 16.00 0 0
8 23323 Ziegert, Andreas Deutschland 1917
1.5 2.50 1 0
9 27091 Wloka, Frank Deutschland 1325
0.5 2.00 0 0
Turnierstart: 2023-12-29 Turnierende: 2025-04-03 , Turnierabschlussdatum: 2025-04-04
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36