Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V05-S

Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V05-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 26800 CCM Bullerkotte, Frank Deutschland 1949
5.5 18.75 3 1
2 9968 CCM Stolz, Stephan Deutschland 2107
5.5 18.50 3 2
3 27901 CCE Kunze, Jürgen Deutschland 2122
5.0 16.50 2 0
4 23825 CCM Gronemann, Jörn Deutschland 1992
4.5 15.25 1 1
5 12449 CCE Kellermann, Friedrich Deutschland 1952
4.0 12.75 1 0
6 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2056
4.0 11.50 2 0
7 26710 Martins, Karin Deutschland 1775
3.5 11.50 1 1
8 24770 CCE Richter, Wolfgang Deutschland 1917
3.0 9.75 1 1
9 9318 Wilshusen, Horst Deutschland 1101
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2023-12-29 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 35