Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V07-S

Kreuztabelle vom Turnier 30. DSFC/V07-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 25602 CCM Räßler, Arndt Deutschland 2110
5.0 18.75 2 0
2 18324 CCE Herzog, Klaus Deutschland 1992
4.5 17.75 1 0
3 17617 CCE / NFM-B Blömacher, Wolfgang Deutschland 2073
4.5 17.25 1 0
4 27865 CCM Peetoom, Frank Deutschland 1887
4.0 16.00 0 0
5 26348 CCM / NFMK Garus, Edward Deutschland 2027
4.0 16.00 0 0
6 10559 Dannehr, Jürgen Deutschland 2081
4.0 15.50 1 0
7 22000 CCM Packroff, Hermann Deutschland 2006
3.5 14.25 0 0
8 17446 CCM / NFMK Nitschke, Norbert Deutschland 1993
3.5 13.75 0 0
9 24006 Stadelmann, Hans-Jürgen Deutschland 1988
3.0 11.75 0 0
Turnierstart: 2023-12-29 Turnierende: 2025-02-03 , Turnierabschlussdatum: 2025-02-04
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36