Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V02-S

Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V02-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 26418 CCM Rau, Manfred Deutschland 2114
5.0 17.50 2 0
2 22050 NFM-B Wolf, Wolfgang Deutschland 2102
5.0 17.25 2 1
3 16517 CCM Bendig, Frank Deutschland 2035
4.5 15.75 1 0
4 22345 NFM-B Just, Joachim Deutschland 2047
4.0 15.50 0 0
5 22383 CCM Eschert, Uwe Deutschland 2139
4.0 15.50 0 0
6 28200 Fischer, Horst Deutschland 2118
4.0 14.25 1 1
7 15400 Gottschlich, Martin Deutschland 1950
4.0 13.50 1 1
8 24006 Stadelmann, Hans-Jürgen Deutschland 1984
3.5 11.75 1 0
9 28144 Nikolaus, Helmuth Deutschland 1783
1.0 4.00 0 0
Turnierstart: 2024-04-10 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 35