Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V02-S

Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V02-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 26418 CCM Rau, Manfred Deutschland 2120
5.0 18.00 2 0
2 22050 NFM-B Wolf, Wolfgang Deutschland 2097
5.0 17.75 2 1
3 28200 Fischer, Horst Deutschland 2128
5.0 17.75 2 1
4 16517 CCM Bendig, Frank Deutschland 2035
4.5 16.25 1 0
5 22345 CCE / NFM-B Just, Joachim Deutschland 2038
4.0 16.00 0 0
6 22383 CCM Eschert, Uwe Deutschland 2127
4.0 16.00 0 0
7 15400 Gottschlich, Martin Deutschland 1950
4.0 14.00 1 1
8 24006 Stadelmann, Hans-Jürgen Deutschland 1988
3.5 11.75 1 0
9 28144 Nikolaus, Helmuth Deutschland 1801
1.0 4.00 0 0
Turnierstart: 2024-04-10 Turnierende: 2025-04-07 , Turnierabschlussdatum: 2025-04-07
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36