Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V07-S

Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V07-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2043
6.0 29.50 2 1
2 23166 Petzold, Gunter Deutschland 1937
6.0 27.75 2 0
3 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2085
6.0 26.75 2 1
4 26418 CCM Rau, Manfred Deutschland 2125
6.0 26.75 2 0
5 10573 IM Krebs, Jürgen Deutschland 2098
5.5 26.25 1 0
6 27870 CCM Lemke, Burghard-Georg Deutschland 2105
5.5 25.50 1 0
7 27633 CCM Tornow, Michael Deutschland 2126
5.5 25.50 1 0
8 17446 CCM / NFMK Nitschke, Norbert Deutschland 1983
5.0 22.75 1 1
9 12958 NFM-B Reinecke, Rudolf Deutschland 2104
5.0 21.25 2 1
10 17232 Meyer, Jochen Deutschland 1999
3.0 14.75 0 0
11 26984 Faust, Dieter Deutschland 1674
1.5 7.25 0 0
Turnierstart: 2024-04-10 Turnierende: 2025-05-15 , Turnierabschlussdatum: 2025-05-16
Gestartete Partien: 55 Beendete Partien: 55