Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V07-S

Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V07-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2056
6.0 25.00 2 1
2 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2053
6.0 22.50 2 1
3 23166 Petzold, Gunter Deutschland 1905
5.5 23.25 2 0
4 27633 CCM Tornow, Michael Deutschland 2146
5.5 22.00 1 0
5 26418 CCM Rau, Manfred Deutschland 2114
5.0 21.50 1 0
6 10573 IM Krebs, Jürgen Deutschland 2117
5.0 20.25 1 0
7 27870 CCM Lemke, Burghard-Georg Deutschland 2134
4.0 17.50 1 0
8 17446 CCM / NFMK Nitschke, Norbert Deutschland 1992
4.0 17.00 1 1
9 12958 NFM-B Reinecke, Rudolf Deutschland 2112
4.0 16.25 1 1
10 17232 Meyer, Jochen Deutschland 2025
1.5 6.50 0 0
11 26984 Faust, Dieter Deutschland 1685
1.5 6.25 0 0
Turnierstart: 2024-04-10 Turnierende:
Gestartete Partien: 55 Beendete Partien: 48