Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V07-S

Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V07-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2043
6.0 29.00 2 1
2 23166 Petzold, Gunter Deutschland 1904
6.0 27.25 2 0
3 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2053
6.0 26.25 2 1
4 26418 CCM Rau, Manfred Deutschland 2120
6.0 26.25 2 0
5 27633 CCM Tornow, Michael Deutschland 2146
5.5 25.00 1 0
6 10573 IM Krebs, Jürgen Deutschland 2123
5.0 23.50 1 0
7 27870 CCM Lemke, Burghard-Georg Deutschland 2107
5.0 22.75 1 0
8 17446 CCM / NFMK Nitschke, Norbert Deutschland 1993
5.0 22.25 1 1
9 12958 NFM-B Reinecke, Rudolf Deutschland 2106
5.0 20.75 2 1
10 17232 Meyer, Jochen Deutschland 2025
3.0 14.50 0 0
11 26984 Faust, Dieter Deutschland 1685
1.5 7.00 0 0
Turnierstart: 2024-04-10 Turnierende:
Gestartete Partien: 55 Beendete Partien: 54