Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V01

Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V01

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 22032 IM Fritsche, Frank Deutschland 2171
2.5 2.50 1 0
2 18362 CCE Heidtmann, Dirk Deutschland 1980
2.0 2.75 0 0
3 17964 Gabel, Dr. Andreas Deutschland 2155
1.5 2.75 0 0
4 23243 Nachtigall, Frank Deutschland 1732
1.0 1.75 0 0
5 10324 Kaiser, Günter Deutschland 2095
0.5 1.25 0 0
6 9193 Bialas, Torsten Deutschland 2045
0.5 1.00 0 0
7 24770 CCE Richter, Wolfgang Deutschland 1937
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2024-07-10 Turnierende:
Gestartete Partien: 21 Beendete Partien: 8