Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V03-S

Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V03-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 16228 Faber, Hans-Alban Deutschland 1922
5.0 17.75 2 2
2 18324 CCE Herzog, Klaus Deutschland 2012
5.0 17.75 2 0
3 11683 NFM-B Langheld, Werner Deutschland 1990
4.5 16.25 1 1
4 22000 CCM Packroff, Hermann Deutschland 2023
4.5 16.25 1 1
5 22087 CCM Zoll, Detlef Deutschland 2025
4.5 16.25 1 0
6 27633 CCM Tornow, Michael Deutschland 2116
4.5 16.25 1 0
7 6361 Koronowski, Heinz-Jürgen Deutschland 1969
3.5 15.75 0 0
8 24770 CCE Richter, Wolfgang Deutschland 1966
3.5 11.75 1 0
9 27085 Drexhage, Ulrich Deutschland 1324
1.0 3.50 1 0
Turnierstart: 2024-08-01 Turnierende: 2025-07-05 , Turnierabschlussdatum: 2025-07-05
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36