Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V04-S

Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V04-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 16228 Faber, Hans-Alban Deutschland 1881
4.5 16.75 1 0
2 27193 CCM Reindel, Otmar Deutschland 1989
4.0 15.25 1 0
3 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2053
4.0 15.00 0 0
4 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2043
4.0 14.50 1 0
5 27907 Löw, Bernd Deutschland 2001
4.0 14.25 1 0
6 20887 CCM Wadle, Michael Deutschland 1930
4.0 14.00 1 0
7 23298 IM Skorna, Ullrich Deutschland 2041
3.5 13.50 1 0
8 4850 SIM Gromotka, Harry Deutschland 2019
3.5 13.50 0 0
9 19038 CCE Oppermann, Peter Deutschland 1984
2.5 9.75 0 0
Turnierstart: 2024-08-01 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 34