Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V04-S

Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V04-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 16228 Faber, Hans-Alban Deutschland 1881
4.0 9.00 1 0
2 27907 Löw, Bernd Deutschland 2005
3.5 8.25 1 0
3 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2053
3.5 8.25 0 0
4 23298 IM Skorna, Ullrich Deutschland 2041
3.0 8.50 1 0
5 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2056
2.0 6.50 0 0
6 20887 CCM Wadle, Michael Deutschland 1894
2.0 6.00 0 0
7 27193 CCM Reindel, Otmar Deutschland 1982
1.0 3.75 0 0
8 19038 CCE Oppermann, Peter Deutschland 1984
1.0 3.75 0 0
9 4850 SIM Gromotka, Harry Deutschland 2019
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2024-08-01 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 20