Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V06-S

Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V06-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 17617 CCE / NFM-B Blömacher, Wolfgang Deutschland 2067
4.5 9.50 1 0
2 24920 IM Hildebrand, Gerald Deutschland 2135
3.5 9.50 0 0
3 27633 CCM Tornow, Michael Deutschland 2146
3.0 8.50 0 0
4 15400 Gottschlich, Martin Deutschland 1950
2.5 8.00 0 0
5 23298 IM Skorna, Ullrich Deutschland 2041
2.5 7.25 0 0
6 18039 Kunze, Jürgen Deutschland 1794
2.5 7.00 0 0
7 22345 NFM-B Just, Joachim Deutschland 2047
2.0 6.75 0 0
8 27870 CCM Lemke, Burghard-Georg Deutschland 2134
2.0 6.75 0 0
9 13627 Spandlowski, Detlef Deutschland 1973
0.5 1.25 0 0
Turnierstart: 2024-08-01 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 23