Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V07-S

Kreuztabelle vom Turnier 32. DSFC/V07-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 4342 Horst, Lothar Deutschland 1766
8.0 27.25 7 4
2 24005 Montermann, Klaus Deutschland 1723
8.0 27.25 7 3
3 18416 Jaspert, Jürgen Deutschland 1687
7.5 25.25 6 2
4 28084 Richter, Harald Deutschland 1637
5.0 11.50 5 2
5 28124 Passmann, Bernard C. Deutschland 1164
4.5 9.75 4 0
6 23522 Frenzel, Lothar Deutschland 1597
4.0 10.50 4 2
7 16204 Ramus, Norbert Deutschland 965
4.0 7.50 4 2
8 22196 Lieske, Gerhard Deutschland 1346
3.0 6.00 3 1
9 9318 Wilshusen, Horst Deutschland 1101
1.0 1.00 1 1
10 27085 Drexhage, Ulrich Deutschland 1461
1.0 1.00 1 1
11 27255 Mark, Thomas Deutschland 1118
1.0 1.00 1 0
Turnierstart: 2024-08-01 Turnierende:
Gestartete Partien: 55 Beendete Partien: 47