Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V02-S

Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V02-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 22050 NFM-B Wolf, Wolfgang Deutschland 2102
1.5 0.50 1 1
2 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2053
1.0 1.00 0 0
3 27633 CCM Tornow, Michael Deutschland 2146
0.5 0.50 0 0
4 28266 Brede, Thomas Deutschland 0
0.0 0.00 0 0
5 28188 Böhme, Harald Deutschland 1750
0.0 0.00 0 0
6 27240 CCE Schelberg, Dr. Martin Deutschland 1888
0.0 0.00 0 0
7 6391 Schneider, Prof. Dr. Hans-Jürgen Deutschland 1993
0.0 0.00 0 0
8 15268 CCM Jung, Reiner Deutschland 2014
0.0 0.00 0 0
9 25602 CCM Räßler, Arndt Deutschland 2107
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2025-01-13 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 3