Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V03-S

Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V03-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 9318 Wilshusen, Horst Deutschland 1100
0.0 0.00 0 0
2 28222 Lerche, Harald Deutschland 1532
0.0 0.00 0 0
3 24005 Montermann, Klaus Deutschland 1723
0.0 0.00 0 0
4 16228 Faber, Hans-Alban Deutschland 1881
0.0 0.00 0 0
5 25779 CCE Schubert, Steffen Deutschland 1929
0.0 0.00 0 0
6 11683 NFM-B Langheld, Werner Deutschland 1943
0.0 0.00 0 0
7 23900 IM Frerichs, Manfred Deutschland 2068
0.0 0.00 0 0
8 27901 CCE Kunze, Jürgen Deutschland 2122
0.0 0.00 0 0
9 22032 IM Fritsche, Frank Deutschland 2183
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2025-01-13 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 0