Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V04-S

Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V04-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 28282 Bartsch, Rainer Deutschland 1855
4.0 9.50 1 1
2 16517 CCM Bendig, Frank Deutschland 2035
4.0 9.50 1 0
3 9745 NFM-B Bender, Klaus Deutschland 2050
3.5 8.75 1 1
4 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2043
3.5 8.25 1 1
5 22345 CCE / NFM-B Just, Joachim Deutschland 2038
3.0 7.50 1 0
6 22383 CCM Eschert, Uwe Deutschland 2127
3.0 6.75 1 1
7 20887 CCM Wadle, Michael Deutschland 1930
2.0 7.25 0 0
8 9318 Wilshusen, Horst Deutschland 1080
0.0 0.00 0 0
9 27240 CCE Schelberg, Dr. Martin Deutschland 1888
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2025-01-13 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 23