Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V04-S

Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V04-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 28282 Bartsch, Rainer Deutschland 0
0.0 0.00 0 0
2 9318 Wilshusen, Horst Deutschland 1100
0.0 0.00 0 0
3 27240 CCE Schelberg, Dr. Martin Deutschland 1888
0.0 0.00 0 0
4 20887 CCM Wadle, Michael Deutschland 1894
0.0 0.00 0 0
5 16517 CCM Bendig, Frank Deutschland 2035
0.0 0.00 0 0
6 22345 CCE / NFM-B Just, Joachim Deutschland 2047
0.0 0.00 0 0
7 9745 NFM-B Bender, Klaus Deutschland 2055
0.0 0.00 0 0
8 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2056
0.0 0.00 0 0
9 22383 CCM Eschert, Uwe Deutschland 2134
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2025-01-13 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 0